Siemens Ac Awoodda AC 6S7S7212-1bb23-0xb0
Wax karasho soosaar ah
| Badeeco | ||
| Nambarka maqaalka (lambarka suuqa ee suuqa) | 6s7212-1b23-0xb0 | |
| Sharraxaadda Wax soo saarka | *** Qeybtaa *** *** Siyaasadda S7-200, Cutubka Isku-dhafka ah ee CPU, AC DIT Party SIDES 8 KB / 6 KB Frocer./2 KB Stared | |
| Qoyska wax soo saarka | Lama heli karo | |
| Nolosha Waxsoosaarka (Plm) | PM410: Joojinta Wax soosaarka | |
| TAARIIKH DHAQANKA | Alaabta waa la joojiyaa ilaa: 01.10.2017 | |
| Qoraalada | Alaabtaani waa qeyb ka mid ah firaaqada, fadlan booqo qaybta Spades & Adeegga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah Hadaad ubaahantahay caawimaad fadlan la xiriir xafiiskayaga Siemens ee maxalliga ah | |
| Xogta qiimaha | ||
| Kooxda Qiimaha | 2TT | |
| Liis garee qiimaha | Muuji qiimaha | |
| Qiimaha macaamiisha | Muuji qiimaha | |
| Kordhinta alaabta ceeriin | Midna | |
| Arrinta birta | Midna | |
| Macluumaadka gudbinta | ||
| Xeerarka xakamaynta dhoofinta | ECCN: n / Al: n | |
| Waqtiga horseed ee hogaanka hore ee shaqooyinka | 1 maalin / maalmo | |
| Miisaanka saafiga ah (kg) | 0,287 kg | |
| Cabbirada Badeecada (W x L L X H) | Lama heli karo | |
| Cabbirka baakadaha | 10,50 x 10,60 x 7,40 | |
| Unugyada cabirka ee cabirka | CM | |
| Qeybta Tirada | 1 gabal | |
| Tirada baakadaha | 1 | |
| Macluumaad dheeraad ah oo wax soo saar ah | ||
| Ean | 4025515071112 | |
| U qaadid | 662643188806 | |
| Xeerka badeecadaha | 85371091 | |
| Lkz_FDB / Catalogiid | St9-e5 | |
| Kooxda wax soo saarka | 4255 | |
| Wadanka uu ka soo jeedo | Maacuun | |
| U hoggaansanaanta xayiraadaha maandooriyaha iyadoo la raacayo dardaaranka Rohs | Ilaa: 31.03.2008 | |
| Fasalka wax soo saarka | A: Alaabada caadiga ah ee sheyga saamiyada lagu soo celin karo gudaha tilmaamaha / muddada soo celinta. | |
| WEEE (2012/19 / EU) Waajibaadka dib-u-eega | No | |
| Farshaxanka. 33 Waajib in lagu wargaliyo sida ku xusan liiska hadda ee musharixiinta |
| |
| Kala-soocidda | ||
| Lama heli karo | ||
6s7212-1b23-0xb0
Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir












